时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 8周票据拍卖 | 5.300% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 4周的条例草案拍卖 | 5.28% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 堪萨斯联储制造业指数 | 12 | 5 | -- | -- | |||
23:00 | 堪萨斯联储综合指数 | 0 | -1 | -- | -- | |||
22:30 | EIA天然气库存变化 | 64Bcf | -- | -- | -- | |||
22:00 | 消费者信心指数 | 44.06 | 41 | -- | -- | |||
22:00 | 未决房屋销售(每月) | 0.9% | 0.2% | -- | -- | |||
22:00 | 成屋待完成销售(年度) | -14.0% | -11.0% | -- | -- | |||
21:00 | Fed Goolsbee Speech | -- | -- | -- | -- | |||
20:30 | 首次申请失业救济人数 | 201K | 205K | -- | -- | |||
20:30 | 失业救济人数4周平均值 | 217K | 215.0K | -- | -- | |||
20:30 | 持续申请失业救济人数 | 1662K | 1660.0K | -- | -- | |||
20:30 | 平均每周收入(年度) | 3.6% | 3.8% | -- | -- | |||
20:30 | (终值)GDP价格指数(季度) | 4.1% | -- | -- | -- | |||
20:30 | 国内生产总值增长率环比决赛 | 2% | 2.1% | -- | -- |
2023-09-28 08:02:12 星期四